Financials
| 2026 - 2025 | 2025-2024 | 2024-2023 | 2023-2022 |
|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 31.03.2019 | ||
| 31.12.2024 | |||
| 30.09.2024 | |||
| 30.06.2024 |
| 2022-2021 | 2021-2020 | 2020-2019 | 2019-2018 |
|---|---|---|---|
| 31.03.2019 | |||

| 2026 - 2025 | 2025-2024 | 2024-2023 | 2023-2022 |
|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 31.03.2019 | ||
| 31.12.2024 | |||
| 30.09.2024 | |||
| 30.06.2024 |
| 2022-2021 | 2021-2020 | 2020-2019 | 2019-2018 |
|---|---|---|---|
| 31.03.2019 | |||